ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÈÈÃÅËÑË÷£º
²úÆ··ÖÀà
classificationÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS INFORMATINÁªÏµÄϹ¬ng28
CONTACT US
ÁªÏµÈË£ºÐù˾Àí
ÈÈ Ïߣº400-6977-959
¹Ì »°£º027-82863368
¹Ì »°£º027-88118886
ÊÖ »ú£º15827528665£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÃÅÊвִ¢µØµã£ºÎ人ÊнººÇøÇ°½øÎå·97ºÅÇ°½øµçÄÔ³Ç3Â¥3018ºÅ
¹«Ë¾°ì¹«µØµã£ºÎ人Êй¤¾ßºþÇøнðÄÏÒ»Æð1ºÅ¸½137µÚ2²ã£¨¶«·½Âí³ÇÆËÃæÖаٳ¬ÊжþÂ¥£©
IE4320ϵÁÐÊÇH3C¹«Ë¾ÃæÏòÐèÒª¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ßÎȹÌÐԵȴó×ÚÓ¦Óó¡¾°¶ø×ÔÖ÷¿ª·¢µÄ¹¤ÒµÒÔÌ«Íø½»Á÷»ú²úÆ·¡£IE4320ϵÁнÓÄɹ¤Òµ¼¶¸ß¿É¿¿ÐÔÆ÷¼þ¼°¹¤Òµ¼¶Ó²¼þ½á¹¹Éè¼Æ£¬Èí¼þ»ùÓÚ³ÉÊì¿É¿¿µÄ¾ßÓÐ×ÔÖ÷֪ʶ²úȨµÄComwareƽ̨¿ª·¢£¬ÎªÎÞа¶à±äµÄÓ¦Óó¡¾°ÌṩÁËÒ»Ì׸߿ɿ¿µÄ¹¤ÒµÒÔÌ«ÍøͨѶ½â¾ö¼Æ»®¡£IE4320ϵÁй¤Òµ½»Á÷»úÇкÏÆÕ±éµÄ¹¤ÒµÒÔÌ«Íø±ê×¼¹æ·¶£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ¶¼»á¼à¿Ø£¬½»Í¨£¬µçÁ¦ÄÜÔ´¡¢ÖÇÄÜÖÆÔ칤³§µÈÇéÐÎÖØ´óµÄ³¡¾°µ±ÖÐ
ÏîÄ¿ | IE4320-28P-S | IE4320-28P | IE4320-28F | IE4320-28S | IE4320-28S-PS1 | IE4320-28S-HPWR | IE4300-28P-M | IE4320-52P | IE4320-52S |
½»Á÷ÈÝÁ¿ | 336Gbps | ||||||||
°üת·¢ÂÊ | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps | 126Mpps | 96Mpps | 156Mpps | 252Mpps | |
ÐÎ×´³ß´ç | £¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£©£¨µ¥Î»£ºmm£© | £¨¿í¡ÁÉî¡Á¸ß£©£¨µ¥Î»£ºmm£© | |||||||
ÖØÁ¿ | ¡Ü4.0kg | ¡Ü4.0kg | ¡Ü5.0kg | ¡Ü4.0kg | ¡Ü4.0kg | ¡Ü4.0kg | ¡Ü4.0kg | ¡Ü5.0kg | ¡Ü5.0kg |
×°Ö÷½·¨ | »ú¼Ü×°Öà | ||||||||
µçÔ´½Ó¿Ú | ½»Á÷£ºIEC 60320 C13£»Ö±Á÷£º·ï»Ë¶Ë×Ó | ||||||||
USB½Ó¿Ú | 1¸öUSB½Ó¿Ú | ÎÞ | 1¸öUSB½Ó¿Ú | ||||||
ÉèÖÃ¿Ú | 1¸öRJ45 console | ||||||||
²¦Â뿪¹Ø | ËÄ·²¦Â뿪¹Ø£¬ÓÃÓÚ¿ìËÙÉèÖà | ÎÞ | ËÄ·²¦Â뿪¹Ø£¬ÓÃÓÚ¿ìËÙÉèÖà | ||||||
DIDO | 1·DI | ||||||||
IP·À»¤Æ·¼¶ | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP31 | IP40 | IP40 |
ÓªÒµ¶Ë¿Ú | 24¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬4¸ö1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú | 16¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬8¸öCombo£¨10/100/1000BASE-Tµç¿Ú»òÕß100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú£©£¬4¸ö1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú | 16¸ö100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú£¬8¸öCombo£¨10/100/1000BASE-Tµç¿Ú»òÕß100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú£©£¬4¸ö1G/10G SFP+¶Ë¿Ú | 16¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬8¸öCombo£¨10/100/1000BASE-Tµç¿Ú»òÕß100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú£©£¬4¸ö1G/10G SFP+¶Ë¿Ú | 8¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¨PoE++£©£¬16¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¨PoE+£©£¬4¸ö1G/10G SFP+¶Ë¿Ú | 20¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬4¸ö100/1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú | 48¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬4¸ö1000BASE-X SFP¶Ë¿Ú | 48¸ö10/100/1000BASE-Tµç¿Ú£¬4¸ö1G/10G SFP+¶Ë¿Ú | |
µçÔ´ÊäÈë | ˫·±¸·ÝÈßÓàµçÔ´ÊäÈë | ˫·½»Ö±Á÷ÈßÓàµçÔ´ÊäÈë | ˫·±¸·ÝÈßÓàÊäÈ루18~57VDC£© 54V~57V for PoE++ | ˫·½»Ö±Á÷ÈßÓàµçÔ´ÊäÈë | ˫·±¸·ÝÈßÓàµçÔ´ÊäÈë | ||||
¾²Ì¬¹¦ºÄ | µ¥AC£º¡Ü 14.0W | µ¥AC£º¡Ü 14.0W | µ¥AC£º¡Ü 16.0W | µ¥AC£º 14.0W | µ¥AC£º 13.0W | µ¥DC£º 17.0W | µ¥AC£º 13.0W | µ¥AC£º 14.0W | µ¥AC£º 14.0W |
ÂúÔع¦ºÄ | µ¥AC£º¡Ü 28.0W | µ¥AC£º¡Ü 28.0W | µ¥AC£º¡Ü 44.0W | µ¥AC£º¡Ü 30.0W | µ¥AC£º 28.0W | µ¥DC£º 198.0W£¨PoEΪ160.0W£© | µ¥AC£º 28.0W | µ¥AC£º 41.0W | µ¥AC£º 43.0W |
POE | ²»Éæ¼° | ±ê×¼£º802.3af¡¢802.3at¡¢802.3bt | ²»Éæ¼° | ||||||
µ¥¶Ë¿Ú×î´ó¹¦ÂÊ£º60W | |||||||||
É¢ÈÈ·½·¨ | ÎÞµçÉÈ£¬×ÔȻɢÈÈ | ||||||||
ÊÂÇéʪ¶È | 5%~95%£¨·ÇÄý¾Û£© | ||||||||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ~75¡æ | ||||||||
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ¡«85¡æ |
Ö§³ÖÌØÕ÷ | IE4320-28P-S | IE4320-28P | IE4320-28F | IE4320-28S | IE4320-28S-PS1 | IE4320-28S-HPWR | IE4300-28P-M | IE4320-52P | IE4320-52S |
ת·¢Ä£Ê½ | store-forwardģʽ | ||||||||
Á´Â·¾ÛºÏ | Ö§³ÖGE¶Ë¿Ú¾ÛºÏ | ||||||||
Ö§³Ö¾²Ì¬¾ÛºÏ | |||||||||
Ö§³Ö¶¯Ì¬¾ÛºÏ | |||||||||
Ö§³Ö¿ç×°±¸¾ÛºÏ | |||||||||
Á÷Á¿¿ØÖÆ | Ö§³Ö802.3xÁ÷¿Ø¼°°ëË«¹¤±³Ñ¹Á÷¿Ø | ||||||||
Jumbo Frame | Ö§³ÖJumbo Frame | ||||||||
MACµØ | Ö§³ÖºÚ¶´MACµØµã | ||||||||
Ö§³ÖÉèÖö˿ÚMACµØµãѧϰ×î´ó¸öÊý | |||||||||
Ö§³Ö¾²Ì¬MAC | |||||||||
Ö§³Ö¶¯Ì¬MAC | |||||||||
VLAN | Ö§³Ö»ùÓڶ˿ڵÄVLAN | ||||||||
Ö§³ÖMAC VLAN | |||||||||
Ö§³ÖVoice VLAN | |||||||||
Ö§³ÖÐÒéVLAN | |||||||||
Ö§³ÖÎÞаQINQ | |||||||||
Ö§³ÖQinQ | |||||||||
Ö§³ÖVLANÓ³Éä | |||||||||
Ö§³ÖPVLAN | |||||||||
Ö§³ÖGuest VLAN | |||||||||
Ö§³ÖVLANÐé½Ó¿Ú | |||||||||
ARP | Ö§³ÖÃâ·ÑARP | ||||||||
Ö§³ÖARP Detection¹¦Ð§£¨Äܹ»Æ¾Ö¤DHCP SnoopingÇå¾²±íÏî¡¢802.1x±íÏ»òIP/MAC¾²Ì¬°ó¶¨±íÏî¾ÙÐмì²é£© | |||||||||
Ö§³ÖARPÏÞËÙ | |||||||||
ND | Ö§³ÖND | ||||||||
Ö§³ÖND Snooping | |||||||||
DHCP | Ö§³ÖDHCP Client | ||||||||
Ö§³ÖDHCP Snooping | |||||||||
Ö§³Ö DHCP Relay | |||||||||
Ö§³ÖDHCP Server | |||||||||
Ö§³ÖDHCP Option82 | |||||||||
DNS | Ö§³Ö¾²Ì¬ÓòÃûÆÊÎö | ||||||||
Ö§³Ö¶¯Ì¬ÓòÃûÆÊÎö¿Í»§¶Ë | |||||||||
Ö§³ÖIPv4ºÍIPv6µØµã | |||||||||
·Óɹ¦Ð§ | Ö§³ÖIPv4/IPv6¾²Ì¬Â·ÓÉ | ||||||||
Ö§³ÖRIP/RIPng£¬OSPF | |||||||||
Ö§³ÖVRRP | |||||||||
Ö§³ÖBFD FOR VRRP | |||||||||
Ö§³ÖBFD FOR IPv4 | |||||||||
Ö§³ÖBFD FOR IPv6 | |||||||||
MFF | Ö§³ÖMFF£¨MAC-Forced Forwarding£¬MACÇ¿ÖÆת·¢£©¹¦Ð§ | ||||||||
×é²¥ | Ö§³ÖIGMP v1¡¢v2¡¢v3 | ||||||||
Ö§³ÖIPv4 IGMP Snooping | |||||||||
Ö§³ÖIPv6 MLD Snooping | |||||||||
Ö§³Ö×é²¥VLAN | |||||||||
Ö§³ÖMVRP£¨¿ÉÌæ»»GVRP/GARP£© | |||||||||
¹ã²¥/×é²¥/µ¥²¥·ç±©ÒÖÖÆ | Ö§³Ö»ùÓڶ˿ÚËÙÂʰٷֱȵķ籩ÒÖÖÆ | ||||||||
Ö§³Ö»ùÓÚPPSµÄ·ç±©ÒÖÖÆ | |||||||||
Ö§³Ö»ùÓÚbpsµÄ·ç±©ÒÖÖÆ | |||||||||
¶þ²ã»·ÍøÐÒé | Ö§³ÖSTP/RSTP/MSTPÐÒé | ||||||||
Ö§³ÖSTP Root Protection | |||||||||
Ö§³ÖBPDU Protection | |||||||||
Ö§³ÖG.8032ÒÔÌ«Íø»·±£»¤ÐÒéERPS£¬×ÔÓúʱ¼ä ¡Ü 20ms | |||||||||
Ö§³ÖRRPP»·ÍøÐÒ飬×ÔÓúʱ¼ä ¡Ü 20ms | |||||||||
Ö§³ÖIEC62439-2 MRP»·ÍøÐÒ飬 ×ÔÓúʱ¼ä ¡Ü 20ms | |||||||||
¹¤ÒµÐÒé | Ö§³Ö Profinet¡¢Ethernet/IP¡¢Modbus µÈ·º¹¤ÒµÐÒé͸Ã÷´«Êä | ||||||||
Ö§³Ö±» Profinet¡¢Ethernet/IP¡¢Modbus TCP¹¤Òµ×ÜÏßÐÒé¼à¿ØºÍÖÎÀí | |||||||||
SmartLink | Ö§³ÖSmartLink | ||||||||
Monitor Link | Ö§³ÖMonitor Link | ||||||||
AI POE | POEÐͺÅÖ§³ÖAI POE£¬Ö§³Ö¶ÔÊܵç×°±¸¾ÙÐжϵçÖØÆô£¬ ״̬¡¢¹¦ºÄµÈ¾ÙÐмà¿ØºÍÖÎÀí¡£ | ||||||||
ACL/QOS | Ö§³Ö°ü¹ýÂ˹¦Ð§ | ||||||||
Ö§³ÖÎÞаµÄÐÐÁе÷ÀíËã·¨£¬¿ÉÒÔͬʱ»ùÓڶ˿ںÍÐÐö¾ÙÐÐÉèÖã¬Ö§³ÖSP¡¢WRR¡¢SP+WRRµÈ¶àÖÖģʽ | |||||||||
Ö§³Ö»ùÓڶ˿ڵÄÏÞËÙ | |||||||||
Ö§³Ö»ùÓÚÁ÷µÄÖض¨Ïò | |||||||||
Ö§³Öʱ¼ä¶Î | |||||||||
Ö§³Ölevel 2¡¢level 3¡¢level 4 ACL | |||||||||
Ö§³ÖIPv4/IPv6 ACL | |||||||||
Ö§³ÖIngress ACL | |||||||||
¾µÏñ | Ö§³Ö¶Ë¿Ú¾µÏñ | ||||||||
Ö§³ÖÔ¶³Ì¾µÏñ | |||||||||
Çå¾²ÌØÕ÷ | Ö§³ÖÓû§·Ö¼¶ÖÎÀíºÍ¿ÚÁî±£»¤ | ||||||||
Ö§³ÖAAAÈÏÖ¤ | |||||||||
Ö§³ÖRadiusÈÏÖ¤ | |||||||||
Ö§³ÖHWTACACS | |||||||||
Ö§³ÖSSH2.0 | |||||||||
Ö§³Ö¶Ë¿Ú¸ôÀë | |||||||||
Ö§³Ö¶Ë¿ÚÇå¾² | |||||||||
Ö§³ÖMACµØµãÈÏÖ¤ | |||||||||
Ö§³ÖHTTPs | |||||||||
Ö§³ÖPKI(Public Key Infrastructure£¬¹«Ô¿»ù´¡ÉèÊ©) | |||||||||
Ö§³ÖAttack source tracing ARP±¨ÎÄËÝÔ´¹¦Ð§ | |||||||||
Ö§³ÖIP Source Guard£¨°üÀ¨IPv4¡¢IPV6£© | |||||||||
Ö§³ÖDAI£¬arp·À¹¥»÷£¬Ddos | |||||||||
Ö§³ÖSecure boot£¨Çå¾²boot£© | |||||||||
Ö§³ÖEAD | |||||||||
802.1X | Ö§³Ö802.1XÈÏÖ¤ | ||||||||
Ö§³Ö»ùÓڶ˿ڵÄÈÏÖ¤ºÍ»ùÓÚMACµÄÈÏÖ¤ | |||||||||
Ö§³ÖGuest VLAN | |||||||||
Ö§³ÖTRUNK¶Ë¿ÚÈÏÖ¤ | |||||||||
Ö§³Ö»ùÓÚ802.1x¶¯Ì¬Ï·¢QoS/ACL/VLAN | |||||||||
¼ÓÔØÓëÉý¼¶ | Ö§³ÖXModemÐÒéʵÏÖ¼ÓÔØÉý¼¶ | ||||||||
Ö§³ÖFTP£¨File Transfer Protocol£©¼ÓÔØÉý¼¶ | |||||||||
Ö§³ÖTFTP£¨Trivial File Transfer Protocol£©¼ÓÔØÉý¼¶ | |||||||||
ÖÎÀí | Ö§³ÖTelnetÔ¶³ÌÉèÖà | ||||||||
Ö§³Öͨ¹ýConsole¿ÚÉèÖà | |||||||||
Ö§³ÖSNMP£¨EImple Network Management Protocol£© | |||||||||
Ö§³ÖRMON£¨Remote Monitoring£©¸æ¾¯¡¢ÊÂÎñ¡¢ÀúÊ·¼Í¼ | |||||||||
Ö§³ÖiMCÍø¹Üϵͳ¡¢Ö§³ÖsmartmcÍø¹Ü | |||||||||
SDN/Openflow £¬Ö§³ÖopenFlow1.3±ê×¼ | |||||||||
Ö§³ÖÔƼòÖÎÀí | |||||||||
Ö§³ÖWEBÍø¹Ü | |||||||||
Ö§³ÖϵͳÈÕÖ¾ | |||||||||
Ö§³Ö·Ö¼¶¸æ¾¯ | |||||||||
Ö§³ÖIRF2¶ÑµþÊÖÒÕ | |||||||||
Ö§³ÖNTP | |||||||||
Ö§³ÖµçÔ´¡¢Î¶ȸ澯 | |||||||||
ÔËά | Ö§³ÖPing¡¢Tracert | ||||||||
Ö§³ÖTelnetÔ¶³Ìά»¤ | |||||||||
Ö§³ÖNQA | |||||||||
Ö§³Ö802.1ag | |||||||||
Ö§³Ö802.3ah | |||||||||
Ö§³ÖTR069 | |||||||||
Ö§³ÖDLDP | |||||||||
Ö§³ÖÐéÄâµçÀ¼ì²âVCT(Virtual Cable Test) | |||||||||
Ö§³Ö¹âÄ£¿éÊý×ÖÕï¶Ï¼ì²âÊÖÒÕDDM£¨Digital Diagnostic Monitoring£© |
027-87888838 027-88118886 027-82863368