ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÈÈÃÅËÑË÷£º
²úÆ··ÖÀà
classificationÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS INFORMATINÁªÏµÄϹ¬ng28
CONTACT US
ÁªÏµÈË£ºÐù˾Àí
ÈÈ Ïߣº400-6977-959
¹Ì »°£º027-82863368
¹Ì »°£º027-88118886
ÊÖ »ú£º15827528665£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÃÅÊвִ¢µØµã£ºÎ人ÊнººÇøÇ°½øÎå·97ºÅÇ°½øµçÄÔ³Ç3Â¥3018ºÅ
¹«Ë¾°ì¹«µØµã£ºÎ人Êй¤¾ßºþÇøнðÄÏÒ»Æð1ºÅ¸½137µÚ2²ã£¨¶«·½Âí³ÇÆËÃæÖаٳ¬ÊжþÂ¥£©
ÌØÕ÷¹¦Ð§
l ·À±¬±ê¼Ç£ºEx d ¢òC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80¡æ
l Ö¤Êé±àºÅ£ºGYB17.1347X
l 316²»Ðâ¸Ö²ÄÖʾ߱¸·ÀÇÖÊ´¹¦Ð§
l ½ÓÄÉË÷Äá¸ßÐÔÄÜ´«¸ÐÆ÷£¬Í¼ÏñÇåÎú
l 240ÍòÏñËØÖðÐÐɨÃè 1/1.8" CMOS
l ´óÇø·ÖÂÊ¿É´ï1920¡Á1080
l µÍÕնȣº²ÊÉ«0.00031lux@F1.5
l Ö§³ÖICRºìÍâÂËƬʽ×Ô¶¯Çл»
l Ö§³Ö3D½µÔë
l Ö§³ÖH.265±àÂë
l Ö§³ÖµôµçÓ°Ï󡢶ÏÍøÐø´«
l ½¹¾à5.6-208mm£¬37±¶¹âѧ±ä±¶
l Ö§³Öº£¿µSDK¡¢ONVIF¡¢E¼ÒÐÒé
l ͨѶ½Ó¿Ú¿ÉÑ¡Íø¿Ú£¬RS485 ,¹âÏË£¨FC½Ó¿Ú£©
l ºìÍâ200Ã×
Ó¦Óó¡¾°
ÊÊÓÃÓÚ¿ÉÄܱ¬·¢±¬Õ¨µÄÇéÐΡ££¨¿ÉȼÐÔ±¬Õ¨ÐÔÆøÌå¡¢·Û³¾¡¢Á¶ÓÍ¡¢Á¶»¯¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢¼ÓÆøÕ¾¡¢Ó;®¡¢×ê¾®¡¢Ó͹޳µ¡¢¹ÜµÀ·§Õ¾µÈ£©£¬±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎ ´óÆøÌõ¼þÏ£¬ÆøÌå¡¢ÕôÆû»òÎí×´µÄ¿ÉȼÎïÖÊÓë¿ÕÆø×é³ÉµÄ»ìÏýÎÔڸûìÏýÎïÖеãȼºó£¬È¼ÉÕ½«´«±éÕû¸öδȼ»ìÏýÎïµÄÇéÐΡ£
²»ÊÊÓÃÓÚú¿óÍß˹ÆøÌåÇéÐΡ£
×¢ÖØÊÂÏî
l ¸Ã×°±¸²»ÊÊÓÃÓÚú¿óÍß˹ÆøÌåÇéÐÎ
l ·À±¬×°±¸ÎªÊеçÖ±½Ó¹©µçAC110V-AC240V
l ³öÏßÐèÓ÷À±¬ÄÓÐÔ¹ÜÅþÁ¬
l Ò×±¬ÇéÐν¨ÒéÑ¡Åä·À±¬½ÓÏßÏä
l ·À±¬Ò»Ìå»úÐè×ö½ÓµØ´¦Öóͷ£
l ·À±¬Ò»Ìå»ú×°ÖÃÐè³ÖÓÐרҵ֤ÊéÖ°Ô±×°ÖÃ
l ½ÓÏß´¦Ðè×öºÃ·ÀË®´¦Öóͷ£
»úо | 3D½µÔë¹Ø/ͨË×ģʽ/ר¼Òģʽ±³¹âÅâ³¥¿ª / ¹Ø¿í¶¯Ì¬¿ª / ¹ØÊý×ֱ䱶12±¶Ç¿¹âÒÖÖÆÖ§³Ö |
ÉãÏñ»ú | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ1/1.8" Progressive Scan CMOSÓÐÓÃÏñËØÔ¼240ÍòÏñËصÍÕնȲÊÉ«£º0.00031Lux @ (F1.5£¬AGC ON)£»ÊÇ·Ç£º0.00011Lux @(F1.5£¬AGC ON)ÈÕҹģʽ×Ô¶¯ICR²ÊתºÚ¾Û½¹Ä£Ê½×Ô¶¯¾Û½¹/°ë×Ô¶¯¾Û½¹/ÊÖ¶¯¿ÉÑ¡µç×Ó¿ìÃÅ50Hz: 1/1-1/30,000s,60Hz: 1/1-1/30,000sÐÅÔë±È>106dB°×ƽºâÊÖ¶¯/×Ô¶¯°×ƽºâ1/×Ô¶¯°×ƽºâ2/ÊÒÍâ/ÊÒÄÚ/ÈÕ¹âµÆ°×ƽºâ/°×³ãµÆ°×ƽºâÔöÒæ¿ØÖÆ15¼¶¿Éµ÷ |
¾µÍ· | ½¹¾à5.6~208mm £¬37±¶¹âѧ±ä±¶Ë®Æ½ÊÓ½Ç62.5-1.9¶È(¹ã½Ç-ÍûÔ¶)¹âȦÊýF1.5-F4.5½üÉã¾à10-1500mm(¹ã½Ç-ÍûÔ¶) |
ͼÏñ | Ö÷ÂëÁ÷Çø·ÖÂÊ50Hz:25fps(1920¡Á1080)¡¢25fps(1280¡Á960)¡¢25fps(1280¡Á720)60Hz:30fps(1920¡Á1080)¡¢30fps(1280¡Á960)¡¢30fps(1280¡Á720)×ÓÂëÁ÷Çø·ÖÂÊ50Hz:25fps(704¡Á576)¡¢25fps(640¡Á480)¡¢25fps(352¡Á288)60Hz:30fps(704¡Á480)¡¢30fps(640¡Á480)¡¢30fps(352¡Á240)µÚÈýÂëÁ÷Çø·ÖÂÊÖ§³ÖÖ÷¡¢×ÓÂëÁ÷ËùÓÐÇø·ÖÂÊÊÓƵѹËõH.265/H.264£¨Baseline¡¢Main¡¢High Profile£©/MJPEGÒôƵѹËõG722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCMÍøÂçÐÒéIPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,½Ó¿ÚÐÒéÖ§³Ö±ê×¼ÐÒé(ONVIF)¡¢GB/T28181ÐÒé¡¢Ehome |
Smart¹¦Ð§ | SmartÕì²âÒôƵÒì³£±¨¾¯£¬ÈËÁ³Õì²â£¬ÇøÓòÈëÇÖÕì²â£¬Ô½½çÕì²â£¬½øÈë/ÍÑÀëÇøÓòÕì²â£¬ÊÓƵÕÚµ²Õì²âSmart±àÂëµÍÂëÂÊ¡¢ROI¡¢SVC |
ÔÆ̨ | Ô¤Öõã255¸ö¶ÏµçÓ°ÏóÖ§³ÖÊØÍû¹¦Ð§Ö§³Ö |
ϵͳ¼¯³É | ±¨¾¯ÊäÈë1·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë(0-5vDC)±¨¾¯Êä³ö1·£¬Ö§³Ö±¨¾¯Áª¶¯ÒôƵÊäÈëÒôƵÊäÈë(LINE_INÊäÈë¡¢MICÊäÈë)£¬ÒôƵ·åÖµ:2-2.4V[p-p]£¬ÊäÈë×迹:1K¦¸¡À10%ÒôƵÊä³öÏßÐÔµçƽ£¬×迹:600¦¸ÍøÂç½Ó¿ÚÄÚÖÃRJ45Íø¿Ú£¨Ö§³Ö10M/100MÍøÂçÊý¾Ý£©Ä£ÄâÊÓƵÊä³ö1.0V[p-p] / 75¦¸£¬PAL»òNTSC£¬BNCÍ·RS485 ¿ØÖƽӿڽÓÄÉ°ëË«¹¤Ä£Ê½£¬Ö§³Ö×Ô˳ӦHIKVISION£¬PELCO-PºÍPELCO-D(¿ÉÌí¼Ó)ÐÒé¹âÏ˽ÓÄÉFC½Ó¿Ú¡¢²¨³¤TX1310/RX1550nm¡¢µ¥Ï˵¥Ä£¡¢20km´«Êä¾àÀë¹âÏËÄ£¿é |
Ò»Ñùƽ³£¹æ·¶ | ·À±¬±ê¼ÇEx d ¢òC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80¡æÖ¤Êé±àºÅGYB17.1347X·À»¤Æ·¼¶Ö§³ÖIP68µçÔ´AC100V-AC240V£¬25W MaxÊÂÇéζȺÍʪ¶È-40¡æ~60¡æ, ʪ¶ÈСÓÚ95/100RH£¨ÎÞÄý¾Û£©ÍâÕÖ²ÄÖÊ316L²»Ðâ¸Ö³ß´ç514¡Á169¡Á308mmÖØÁ¿17.8kg |
027-87888838 027-88118886 027-82863368