ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÄϹ¬ng28Ö÷ÓªÎ人°²·À¼à¿Ø¹¤³Ì¡¢ÍøÂçά»¤Î¬ÐÞ¡¢¼à¿Ø×°Öõȣ¡
ÈÈÃÅËÑË÷£º
²úÆ··ÖÀà
classificationÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS INFORMATINÁªÏµÄϹ¬ng28
CONTACT US
ÁªÏµÈË£ºÐù˾Àí
ÈÈ Ïߣº400-6977-959
¹Ì »°£º027-82863368
¹Ì »°£º027-88118886
ÊÖ »ú£º15827528665£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ÃÅÊвִ¢µØµã£ºÎ人ÊнººÇøÇ°½øÎå·97ºÅÇ°½øµçÄÔ³Ç3Â¥3018ºÅ
¹«Ë¾°ì¹«µØµã£ºÎ人Êй¤¾ßºþÇøнðÄÏÒ»Æð1ºÅ¸½137µÚ2²ã£¨¶«·½Âí³ÇÆËÃæÖаٳ¬ÊжþÂ¥£©
CloudEngine 8800ϵÁÐÊý¾ÝÖÐÐĽ»Á÷»ú
CloudEngine 8800ϵÁн»Á÷»úÊÇÃæÏòÊý¾ÝÖÐÐÄÍƳöµÄÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÃܶȡ¢µÍʱÑÓÎÞа²å¿¨ÒÔÌ«Íø½»Á÷»ú£¬¿ÉÒÔÓ뻪ΪCloudEngineϵÁÐÊý¾ÝÖÐÐĽ»Á÷»úCloudEngine 16800/CloudEngine 6800/CloudEngine 5800ÅäºÏ£¬¹¹½¨µ¯ÐÔ¡¢¼òÆÓ¡¢¿ª·Å¡¢Çå¾²µÄÔÆÊý¾ÝÖÐÐÄÍøÂç¡£
CloudEngine 8800½»Á÷»úÌṩ¸ßÃܶȵÄ400GE/200GE/100GE/40GE/25GE/10GE¶Ë¿Ú£¬Ö§³Ö¸»ºñµÄÊý¾ÝÖÐÐÄÌØÕ÷ºÍ¸ßÐÔÄܵĶѵþ£¬×ÊÖúÆóÒµºÍÔËÓªÉ̹¹½¨ÃæÏòÔÆÅÌËãʱ´úµÄÊý¾ÝÖÐÐÄÍøÂçƽ̨¡£CloudEngine 8800½»Á÷»ú¶¨Î»ÓÚÊý¾ÝÖÐÐĵĽ¹µã»ò»ã¾Û£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÓÚÔ°ÇøÍøµÄ½¹µã»ò»ã¾Û¡£
ÏîÄ¿ | CloudEngine 8850E-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI |
¶Ë¿Ú | 32 ¸ö 100GE QSFP28£¬1¸ö10GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 |
½»Á÷ÈÝÁ¿ | 6.4Tbps/102.4Tbps | 12.8Tbps/204.8Tbps |
°üת·¢ÂÊ | 2003Mpps | 4,482Mpps |
»º´æ | 32M | 42MB |
¿É¿¿ÐÔ | LACP ΢·Ö¶Î Ó²¼þBFD(×îС·¢°ü¾àÀë3.3ms) | LACP Ó²¼þBFD(×îС·¢°ü¾àÀë3.3ms) |
O&M | Telemetry IOAM(INT) Netstream sFlow ERSPANÔöÇ¿ | Telemetry IOAM(INT) Netstream sFlow ERSPANÔöÇ¿ |
Êý¾ÝÖÐÐÄÌØÕ÷ | VXLAN routing ºÍ bridging BGP-EVPN M-LAG PFC¡¢ECN | VXLAN routing ºÍ bridging BGP-EVPN M-LAG PFC¡¢ECN |
¹¦ºÄ | 203W | 376W |
µçÔ´ÐͺŠ| 600W½»Á÷&240VÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é: 600W 1000WÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º1000W 1200W¸ßѹֱÁ÷µçÔ´Ä£¿é£º1200W | 1200W½»Á÷&240VÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é: 1200W 1200WÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º1200W |
¹©µç·½·¨ | 600W½»Á÷&240VÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º½»Á÷£º90V AC~290V AC£¬45Hz-65Hz£» Ö±Á÷£º190V DC~290V DC 1000WÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º-38.4V DC¡«-72V DC 1200W¸ßѹֱÁ÷µçÔ´Ä£¿é£º190V DC~400V DC | 1200W½»Á÷&240VÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º½»Á÷£º90V AC~290V AC£¬45Hz-65Hz£» Ö±Á÷£º190V DC~290V DC 1200WÖ±Á÷µçÔ´Ä£¿é£º-38.4V DC¡«-72V DC£»+38.4V DC¡«+72V DC |
027-87888838 027-88118886 027-82863368